Canales de atención
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA dispone de un sistema de medios y canales institucionales tanto físicos como virtuales para brindar una atención oportuna e integral a la ciudadanía y a sus grupos de interés.
Atención presencial
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA.
NIT: 890.980.179-2
Dirección: calle 42 Nº. 52 – 259. Medellín – Colombia
Horario de atención: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Atención telefónica
Línea gratuita nacional:
01 8000 94 2002
Conmutador:
+57 604 354 7700
Horarios de aplicación de transacciones
Canal | Horario | Tipo de transacción | Día de aplicación de la transacción | |
---|---|---|---|---|
Taquilla presencial | 8:00 a.m. | 11:30 a.m. | Entrega y retiro de Cheques | Se gestiona el mismo día que se recibe |
Taquilla presencial | 1:30 p.m. | 3:00 p.m. | Cheque | Se gestiona el mismo día que se recibe. El último día hábil de cada mes la atención es hasta las 11:30 a.m. |
Sucursal Virtual | 7:30 a.m. | 4:00 p.m. | Transferencias | Se aplica el mismo día que se recibe. Los viernes y el último día hábil del mes el horario de atención va hasta las 3:00 p.m. |
Sucursal Virtual | 7:30 a.m. | 3:00 p.m. | Cheques | Se aplica el mismo día que se recibe. El último día hábil del mes se gestionarán las solicitudes recibidas hasta las 11:30 a.m. |
Sucursal Virtual | Hasta las 4:00 p.m. | Traslados entre cuentas Depósitos Vista IDEA | Se aplica el mismo día que se recibe. Los viernes y el último día hábil del mes el horario de atención va hasta las 3:00 p.m. | |
Sucursal Virtual | Después de las 4:00 p.m. | Transferencias | Se aplica al día hábil siguiente. Las solicitudes recibidas después de las 3:00 p.m. los viernes y último día hábil de mes se aplicará el día hábil siguiente. |
Formulario digital para registro y consulta de PQRSDF