Biblioteca digital
Encuentra publicaciones que hablan del progreso de Antioquia
Balance de obras, programas e inversión del IDEA en Urabá | 05/08/2014 | ||
Informe para rendición de cuentas | 05/08/2014 | ||
Guía programa de capacitación IDEA | 05/08/2014 | ||
Obra ganadora del premio IDEA a la Investigación Histórica de Antioquia - 2010 | 05/08/2014 | ||
Mención especial - Premio IDEA a la investigación histórica de Antioquia 2010 | 05/08/2014 | ||
Mención especial - Premio IDEA a la Investigación Histórica de Antioquia - 2012 | 05/08/2014 | ||
Obra ganadora del premio IDEA a la investigación histórica de Antioquia - 2012. | 05/08/2014 | ||
Codigo del Buen Gobierno | 05/08/2014 | ||
Código de Ética IDEA | 05/08/2014 | ||
El Mundo - Febrero de 2015 | 04/06/2015 | ||
El Mundo - Abril de 2015 | 04/06/2015 | ||
El Mundo - Abril de 2015 | 04/06/2015 | ||
El Mundo - Mayo de 2015 | 04/06/2015 | ||
El Mundo - Marzo de 2015 | 04/06/2015 | ||
El Mundo - Marzo de 2015 | 04/06/2015 | ||
Especiales regionales El Mundo | 30/06/2015 | ||
Especiales regionales El Mundo - Junio | 30/06/2015 | ||
Quiero conocer el Sistema General de Regalías | 07/09/2015 | ||
¿Cómo funciona un órgano Colegiado de Administración y Decisión? | 07/09/2015 | ||
Quiero acceder a los recursos del Sistema General de Regalías | 07/09/2015 | ||
¿Qué se necesita para comenzar la ejecución? Aspectos presupuestales | 07/09/2015 | ||
Cómo manejo el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP)? | 07/09/2015 | ||
¿Qué pasa durante la ejecución del proyecto? Aspectos de seguimiento | 07/09/2015 | ||
Libro publicado en 2013 | 18/09/2015 | ||
Estatutos 2015 | 21/01/2016 | ||
Gestión Financiera para municipios | 21/01/2016 | ||
Gestión tributaria para municipios | 21/01/2016 | ||
Mudanzas y desasosiegos de los cristianos. Ciudades móviles del Occidente del Nuevo Reino de Granada, 1509 - 1611 | Premio IDEA a la Investigación Histórica de Antioquia 2015 - XIV Versión | 21/01/2016 | |
Premio IDEA a la Investigación Histórica de Antioquia 2014 - XIV | 21/01/2016 | ||
Portafolio 2018 | Portafolio de Productos y Servicios | 08/11/2018 | |
PRESENTACIÓN FINAL - GESTION 2018-IDEA | Balance de Gestión 2018 | 22/01/2019 | |
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-PEI-Portafolio 2018 | PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-PEI- | 20/11/2020 |
Capacitaciones
Fortalecemos la gestión municipal, propiciando la actualización de conocimientos con diplomados, seminarios, talleres y publicaciones en diferentes temas, tales como:
- Presupuesto Municipal
- Finanzas
- Sistema general de participaciones
- Endeudamiento
- Tributos municipales
- Gestión tributaria
- Otros temas de interés municipal
- Regalías
Conozca la publicación, Unidos por el Desarrollo: El caso Fintech. Una apuesta desde la Gobernación de Antioquia y el IDEA para ofrecer a todos los antioqueños
acceso a servicios financieros desde la primera banca digital pública en América Latina.
Conozca los resultados de la economía en el departamento de Antioquia en el año 2022, en materia de crecimiento, participación en el PIB Nacional y sus efectos en la generación de empleo, en la evolución y desarrollo de los diferentes sectores económicos, sobre todo de aquellos que como las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación; la Construcción; el Comercio y la Agricultura, generan un importante aporte al desarrollo de Antioquia.
Los Boletines Sectoriales, son una herramienta informativa de gran valor para aquellos que desean conocer a profundidad las tendencias, desafíos y oportunidades en sectores clave como Vivienda de Interés Social, Generación de Energía PCH, Infraestructura Vial 4G y Gestión Estratégica Municipal.
Estos boletines, elaborados por expertos en cada área de análisis, constituyen una fuente invaluable de información para empresarios, inversionistas, académicos y otros profesionales interesados en el desarrollo económico de nuestra región.
Boletín Sectorial 01 - Vivienda.pdf
Boletín Sectorial 02 - Infraestructura 4G.pdf
Boletín Sectorial 03 - Energía.pdf
Boletín Sectorial 04 - Gestión Estratégica Financiera Municipal.pdf
Reportes en los que se establece la caracterización geográfica, poblacional, social, económica, financiera y competitiva de las 9 subregiones de Antioquia, realizada por el grupo de investigación en Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, con el fin de brindar una herramienta que permita obtener información actualizada sobre los principales indicadores de desarrollo de cada subregión y de los municipios que la estructuran.
Informe Económico 2022 - Bajo Cauca.pdf
Informe Económico 2022 - Magdalema Medio.pdf
Informe Económico 2022 - Nordeste.pdf
Informe Económico 2022 - Norte.pdf
Informe Económico 2022 - Occidente.pdf
Informe Económico 2022 - Oriente.pdf
Informe Económico 2022 - Suroeste.pdf
Con esta estrategia se capacitó y sensibilizó a los alcaldes y funcionarios públicos de los municipios frente a la importancia que tiene el cierre exitoso del actual periodo de gobierno, ya que implica una serie de procesos administrativos y financieros que debe llevarse a cabo para garantizar una transición efectiva entre administraciones municipales.
Material de apoyo Sesión 1_Lista de chequeo procesos de empalme.pdf
Charla Banca de Desarrollo.pdf Ponente: Julián Vásquez, Gerente del IDEA.